sunnuntai 05.10.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 870 kcal | 2432 kcal | 2163 kcal | 68.5 kg (28.09.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 325 g /365 g | 71 g /122 g | 54 g /108 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 4475 (6.3 km) | 6.4 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Sisilia jogurtti Valio | 126 kcal | 11:45 |
| Naturell paahdettu mysli | 348 kcal | 11:45 |
| Perunarieska | 111 kcal | 11:55 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 22 kcal | 11:55 |
| Aamiainen 2 | ||
| True Dates salty liquorice | 194 kcal | 12:14 |
| Lounas 1 | ||
| Linssitpmaattikastike | 273 kcal | 14:56 |
| Täysjyvä-kaura Gnocchi | 192 kcal | 14:56 |
| Schweppes bitter lemon | 59 kcal | 15:02 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Siemenetön tumma rypäle | 111 kcal | 19:12 |
| Kaurapellavaleipä | 224 kcal | 19:14 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 82 kcal | 19:14 |
| Mustaleima | 71 kcal | 19:15 |
| Perunarieska | 117 kcal | 19:22 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 25 kcal | 19:22 |
| Mustaleima | 24 kcal | 19:23 |
| Mustaleima | 24 kcal | 19:23 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Mustaleima | 47 kcal | 22:12 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 19 kcal | 22:12 |
| Perunarieska | 92 kcal | 22:12 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 870 kcal
Päivän nettokalorit: -269 kcal
Treeni: Sulkapallo ¶
Sulkapallo¶
| Sarja | Aika |
|---|---|
| 1 | 55.53 min |
Treeni: Pyöräily ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 km | 15.02 min |
| 2 | 3.3 km | 14.21 min |