Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 2

Ohjelma alkaa 19.07.2026 ja päättyy 16.09.2026

Jalkaprässi yhdellä jalalla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 33.0 kg 80% 44.0 kg 80% 44.0 kg
2 8x 68% 37.1 kg 90% 49.5 kg 90% 49.5 kg
3 8x 75% 41.2 kg 100% 55.0 kg 100% 55.0 kg
4 8x 68% 37.1 kg 90% 49.5 kg 90% 49.5 kg
5 8x 75% 41.2 kg 100% 55.0 kg 100% 55.0 kg
6 8x 82% 45.3 kg 110% 60.4 kg 110% 60.4 kg xMAX

Penkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 9.6 kg 80% 12.9 kg 80% 12.9 kg
2 8x 68% 10.9 kg 90% 14.5 kg 90% 14.5 kg
3 8x 75% 12.1 kg 100% 16.1 kg 100% 16.1 kg
4 8x 68% 10.9 kg 90% 14.5 kg 90% 14.5 kg
5 8x 75% 12.1 kg 100% 16.1 kg 100% 16.1 kg
6 8x 82% 13.3 kg 110% 17.7 kg 110% 17.7 kg xMAX

Alataljaveto rintaan, leveä ote

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 25.7 kg 80% 34.3 kg 80% 34.3 kg
2 8x 68% 28.9 kg 90% 38.6 kg 90% 38.6 kg
3 8x 75% 32.2 kg 100% 42.9 kg 100% 42.9 kg
4 8x 68% 28.9 kg 90% 38.6 kg 90% 38.6 kg
5 8x 75% 32.2 kg 100% 42.9 kg 100% 42.9 kg
6 8x 82% 35.4 kg 110% 47.2 kg 110% 47.2 kg xMAX

Vartalon kierto taljassa polviasennossa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 21.8 kg 80% 29.0 kg 80% 29.0 kg
2 8x 68% 24.5 kg 90% 32.7 kg 90% 32.7 kg
3 8x 75% 27.2 kg 100% 36.3 kg 100% 36.3 kg
4 8x 68% 24.5 kg 90% 32.7 kg 90% 32.7 kg
5 8x 75% 27.2 kg 100% 36.3 kg 100% 36.3 kg
6 8x 82% 29.9 kg 110% 39.9 kg 110% 39.9 kg xMAX

Polven koukistus koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 20.2 kg 80% 26.9 kg 80% 26.9 kg
2 8x 68% 22.7 kg 90% 30.3 kg 90% 30.3 kg
3 8x 75% 25.2 kg 100% 33.7 kg 100% 33.7 kg
4 8x 68% 22.7 kg 90% 30.3 kg 90% 30.3 kg
5 8x 75% 25.2 kg 100% 33.7 kg 100% 33.7 kg
6 8x 82% 27.8 kg 110% 37.0 kg 110% 37.0 kg xMAX