lauantai 04.10.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 281 kcal | 1843 kcal | 2140 kcal | 68.5 kg (28.09.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 266 g /276 g | 56 g /92 g | 91 g /82 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 3731 (3.9 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Moniviljasämpylä | 202 kcal | 11:34 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 42 kcal | 11:34 |
| Kylmäsavutofu | 30 kcal | 11:34 |
| Lounas 1 | ||
| Reissumies tosi ohut | 99 kcal | 13:57 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 13:57 |
| Lounas 2 | ||
| Nuudelisienitofuhoisinkastike | 521 kcal | 14:26 |
| Lounas 3 | ||
| Schweppes bitter lemon | 59 kcal | 14:41 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Daim suklaalevy | 135 kcal | 17:52 |
| Vihanneksenmakuinen nuudeli | 39 kcal | 17:52 |
| Iltaruoka 2 | ||
| True Dates salty liquorice | 292 kcal | 23:13 |
| Wasabi maapähkinä | 659 kcal | 23:14 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 281 kcal
Päivän nettokalorit: 297 kcal