Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 1

Ohjelma alkaa 19.07.2026 ja päättyy 04.09.2026

Maastaveto kahvakuulilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 10.1 kg 80% 13.5 kg 80% 13.5 kg
2 8x 68% 11.4 kg 90% 15.2 kg 90% 15.2 kg
3 8x 75% 12.7 kg 100% 16.9 kg 100% 16.9 kg
4 8x 68% 11.4 kg 90% 15.2 kg 90% 15.2 kg
5 8x 75% 12.7 kg 100% 16.9 kg 100% 16.9 kg
6 8x 82% 13.9 kg 110% 18.6 kg 110% 18.6 kg xMAX

Ylätalja eteen kapealla otteella

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 27.5 kg 80% 36.7 kg 80% 36.7 kg
2 8x 68% 30.9 kg 90% 41.3 kg 90% 41.3 kg
3 8x 75% 34.4 kg 100% 45.8 kg 100% 45.8 kg
4 8x 68% 30.9 kg 90% 41.3 kg 90% 41.3 kg
5 8x 75% 34.4 kg 100% 45.8 kg 100% 45.8 kg
6 8x 82% 37.8 kg 110% 50.4 kg 110% 50.4 kg xMAX

Vinopenkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 7.1 kg 80% 9.4 kg 80% 9.4 kg
2 8x 68% 8.0 kg 90% 10.6 kg 90% 10.6 kg
3 8x 75% 8.8 kg 100% 11.8 kg 100% 11.8 kg
4 8x 68% 8.0 kg 90% 10.6 kg 90% 10.6 kg
5 8x 75% 8.8 kg 100% 11.8 kg 100% 11.8 kg
6 8x 82% 9.7 kg 110% 13.0 kg 110% 13.0 kg xMAX

Polven ojennus koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 8x 60% 22.5 kg 80% 30.0 kg 80% 30.0 kg
2 8x 68% 25.3 kg 90% 33.8 kg 90% 33.8 kg
3 8x 75% 28.1 kg 100% 37.5 kg 100% 37.5 kg
4 8x 68% 25.3 kg 90% 33.8 kg 90% 33.8 kg
5 8x 75% 28.1 kg 100% 37.5 kg 100% 37.5 kg
6 8x 82% 31.0 kg 110% 41.3 kg 110% 41.3 kg xMAX

Istumaannousu kuulaa punnertaen

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 Tulevia 10x 60% 4.6 kg 80% 6.2 kg 80% 6.2 kg
2 10x 68% 5.2 kg 90% 6.9 kg 90% 6.9 kg
3 10x 75% 5.8 kg 100% 7.7 kg 100% 7.7 kg
4 10x 68% 5.2 kg 90% 6.9 kg 90% 6.9 kg
5 10x 75% 5.8 kg 100% 7.7 kg 100% 7.7 kg
6 10x 82% 6.4 kg 110% 8.5 kg 110% 8.5 kg xMAX