lauantai 20.09.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 670 kcal | 2242 kcal | 2137 kcal | 69.5 kg (18.09.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 277 g /336 g | 80 g /112 g | 77 g /100 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 5657 (8.3 km) | 6.2 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Kilomysli | 288 kcal | 11:35 |
| Greek Style Mango | 175 kcal | 11:35 |
| Lounas 1 | ||
| Snickers | 280 kcal | 13:48 |
| Lounas 2 | ||
| Kermaperuna | 245 kcal | 16:29 |
| Tofu, paistettu | 217 kcal | 16:29 |
| Basil Pesto | 69 kcal | 16:29 |
| Valkoinen leipä | 297 kcal | 16:30 |
| Iltaruoka 1 | ||
| marli virta kevyt greippi & appelsiini mehu | 8 kcal | 18:16 |
| marli virta kevyt greippi & appelsiini mehu | 8 kcal | 18:16 |
| Valkoinen leipä | 74 kcal | 18:16 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Valio Profeel | 174 kcal | 19:50 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Perunarieskanen | 118 kcal | 21:55 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 32 kcal | 21:56 |
| Punasipuli, kuorittu | 7 kcal | 21:56 |
| Savustettu kasvisleikkele | 18 kcal | 21:57 |
| Perunarieskanen | 90 kcal | 21:59 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 19 kcal | 21:59 |
| Savustettu kasvisleikkele | 18 kcal | 21:59 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 670 kcal
Päivän nettokalorit: -105 kcal
Treeni: Sulkapallo ¶
Sulkapallo¶
| Sarja | Aika |
|---|---|
| 1 | 36.37 min |
Treeni: Pyöräily ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 3.1 km | 11.37 min |
| 2 | 2.8 km | 13.22 min |