Skip to content

Ohjelma Kevät 2026 osa 1

Ohjelma alkaa 14.05.2026 ja päättyy 30.06.2026

Askelkyykky käsipainolla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 15.5. 8x 7.5 kg 72% /60% 72% /60% 9.0 kg x89.0 kg x8 9.0 kg 80% /72% 80% /72% 10.0 kg x810.0 kg x8 10.0 kg 100% /80% 100% /80% 12.5 kg x812.5 kg x8
2 22.5. 8x 8.4 kg 64% /68% 64% /68% 8.0 kg x88.0 kg x8 10.1 kg 80% /81% 80% /81% 10.0 kg x810.0 kg x8 11.2 kg 80% /90% 80% /90% 10.0 kg x810.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 9.4 kg 90% 11.2 kg 100% 12.5 kg
4 8x 68% 8.4 kg 81% 10.1 kg 90% 11.2 kg
5 8x 75% 9.4 kg 90% 11.2 kg 100% 12.5 kg
6 8x 82% 10.3 kg 99% 12.4 kg 110% 13.8 kg

Alasveto suorin käsin narulla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 15.5. 8x 25.4 kg 83% /60% 35.0 kg x8 30.5 kg 94% /72% 40.0 kg x8 33.9 kg 94% /80% 40.0 kg x8
2 22.5. 8x 28.6 kg 71% /68% 30.0 kg x8 34.4 kg 83% /81% 35.0 kg x8 38.2 kg 94% /90% 40.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 31.8 kg 90% 38.2 kg 100% 42.4 kg
4 8x 68% 28.6 kg 81% 34.4 kg 90% 38.2 kg
5 8x 75% 31.8 kg 90% 38.2 kg 100% 42.4 kg
6 8x 82% 35.0 kg 99% 42.0 kg 110% 46.6 kg

Pystypunnerrus istuen käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 15.5. 8x 5.4 kg 89% /60% 8.0 kg x8 6.5 kg 89% /72% 8.0 kg x8 7.2 kg 89% /80% 8.0 kg x8
2 22.5. 8x 6.1 kg 67% /68% 6.0 kg x8 7.3 kg 78% /81% 7.0 kg x8 8.1 kg 89% /90% 8.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 6.8 kg 90% 8.1 kg 100% 9.0 kg
4 8x 68% 6.1 kg 81% 7.3 kg 90% 8.1 kg
5 8x 75% 6.8 kg 90% 8.1 kg 100% 9.0 kg
6 8x 82% 7.4 kg 99% 8.9 kg 110% 9.9 kg

Lonkan lähennys koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 15.5. 8x 24.0 kg 75% /60% 30.0 kg x8 28.8 kg 88% /72% 35.0 kg x8 32.0 kg 88% /80% 35.0 kg x8
2 22.5. 8x 27.0 kg ?? /68% ?? 32.4 kg ?? /81% ?? 36.0 kg ?? /90% ??
3 Tulevia 8x 75% 30.0 kg 90% 36.0 kg 100% 40.0 kg
4 8x 68% 27.0 kg 81% 32.4 kg 90% 36.0 kg
5 8x 75% 30.0 kg 90% 36.0 kg 100% 40.0 kg
6 8x 82% 33.0 kg 99% 39.6 kg 110% 44.0 kg

Kauppakassi

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 15.5. 20x 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x20 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x20 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x20
2 22.5. 20x 16.0 kg ?? /100% ?? 16.0 kg ?? /100% ?? 16.0 kg ?? /100% ??
3 Tulevia 20x 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg
4 20x 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg
5 20x 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg
6 20x 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg