Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 2

Ohjelma alkaa 16.06.2026 ja päättyy 16.08.2026

Jalkaprässi painopakkalaitteessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 70.8 kg 85% /75% 77.0 kg x10 94.3 kg 85% /100% 77.0 kg x10 94.3 kg 97% /100% 88.0 kg x10
2 Tulevia 8x 75% 70.8 kg 100% 94.3 kg 100% 94.3 kg
3 8x 82% 77.8 kg 110% 103.8 kg 110% 103.8 kg
4 8x 86% 81.4 kg 115% 108.5 kg 115% 108.5 kg x??

Penkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 70.8 kg 10% /75% 9.0 kg x8 94.3 kg 10% /100% 9.0 kg x8 94.3 kg 11% /100% 10.0 kg x10
2 Tulevia 8x 75% 70.8 kg 100% 94.3 kg 100% 94.3 kg
3 8x 82% 77.8 kg 110% 103.8 kg 110% 103.8 kg
4 8x 86% 81.4 kg 115% 108.5 kg 115% 108.5 kg x??

Seated Cable Row - Bar Wide Grip

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 70.8 kg 27% /75% 25.0 kg x10 94.3 kg 32% /100% 30.0 kg x8 94.3 kg 32% /100% 30.0 kg x8
2 Tulevia 8x 75% 70.8 kg 100% 94.3 kg 100% 94.3 kg
3 8x 82% 77.8 kg 110% 103.8 kg 110% 103.8 kg
4 8x 86% 81.4 kg 115% 108.5 kg 115% 108.5 kg x??

Vartalon kierto taljassa polviasennossa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 16.6. 8x 70.8 kg 26% /75% 25.0 kg x8 94.3 kg 26% /100% 25.0 kg x8 94.3 kg 32% /100% 30.0 kg x8
2 Tulevia 8x 75% 70.8 kg 100% 94.3 kg 100% 94.3 kg
3 8x 82% 77.8 kg 110% 103.8 kg 110% 103.8 kg
4 8x 86% 81.4 kg 115% 108.5 kg 115% 108.5 kg x??