Skip to content

Ohjelma Kevät 2026 osa 2

Ohjelma alkaa 18.05.2026 ja päättyy 30.06.2026

Kyykky yhdellä kuulalla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 19.5. 8x 9.6 kg 50% /60% 50% /60% 8.0 kg x88.0 kg x8 11.5 kg 52% /72% 52% /72% 8.0 kg x108.0 kg x10 12.8 kg 75% /80% 75% /80% 12.0 kg x812.0 kg x8
2 2.6. 8x 10.8 kg 50% /68% 50% /68% 8.0 kg x88.0 kg x8 13.0 kg 75% /81% 75% /81% 12.0 kg x812.0 kg x8 14.4 kg 75% /90% 75% /90% 12.0 kg x812.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 12.0 kg 90% 14.4 kg 100% 16.0 kg
4 8x 68% 10.8 kg 81% 13.0 kg 90% 14.4 kg
5 8x 75% 12.0 kg 90% 14.4 kg 100% 16.0 kg
6 8x 82% 13.2 kg 99% 15.8 kg 110% 17.6 kg

Kulmasoutu käsipainolla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 19.5. 8x 7.5 kg 58% /60% 58% /60% 7.0 kg x107.0 kg x10 9.0 kg 64% /72% 64% /72% 8.0 kg x88.0 kg x8 10.0 kg 72% /80% 72% /80% 9.0 kg x89.0 kg x8
2 2.6. 8x 8.4 kg 56% /68% 56% /68% 7.0 kg x87.0 kg x8 10.1 kg 72% /81% 72% /81% 9.0 kg x89.0 kg x8 11.2 kg 80% /90% 72% /90% 10.0 kg x89.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 9.4 kg 90% 11.2 kg 100% 12.5 kg
4 8x 68% 8.4 kg 81% 10.1 kg 90% 11.2 kg
5 8x 75% 9.4 kg 90% 11.2 kg 100% 12.5 kg
6 8x 82% 10.3 kg 99% 12.4 kg 110% 13.8 kg

Läpiveto taljassa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 19.5. 8x 33.0 kg 57% /60% 30.0 kg x10 39.6 kg 64% /72% 35.0 kg x8 44.0 kg 73% /80% 40.0 kg x8
2 2.6. 8x 37.1 kg 55% /68% 30.0 kg x8 44.6 kg 73% /81% 40.0 kg x8 49.5 kg 73% /90% 40.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 41.2 kg 90% 49.5 kg 100% 55.0 kg
4 8x 68% 37.1 kg 81% 44.6 kg 90% 49.5 kg
5 8x 75% 41.2 kg 90% 49.5 kg 100% 55.0 kg
6 8x 82% 45.4 kg 99% 54.5 kg 110% 60.5 kg

Vipunostot maaten (käsipainoilla)

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 19.5. 8x 6.0 kg 50% /60% 5.0 kg x8 7.2 kg 60% /72% 6.0 kg x8 8.0 kg 80% /80% 8.0 kg x8
2 2.6. 8x 6.8 kg 60% /68% 6.0 kg x8 8.1 kg 70% /81% 7.0 kg x8 9.0 kg 80% /90% 8.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 7.5 kg 90% 9.0 kg 100% 10.0 kg
4 8x 68% 6.8 kg 81% 8.1 kg 90% 9.0 kg
5 8x 75% 7.5 kg 90% 9.0 kg 100% 10.0 kg
6 8x 82% 8.2 kg 99% 9.9 kg 110% 11.0 kg

Pohjenostot seisten (käsipainoilla)

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 19.5. 8x 18.0 kg 53% /60% 16.0 kg x8 21.6 kg 67% /72% 20.0 kg x8 24.0 kg 80% /80% 24.0 kg x8
2 2.6. 8x 20.2 kg 53% /68% 16.0 kg x8 24.3 kg 67% /81% 20.0 kg x8 27.0 kg 80% /90% 24.0 kg x8
3 Tulevia 8x 75% 22.5 kg 90% 27.0 kg 100% 30.0 kg
4 8x 68% 20.2 kg 81% 24.3 kg 90% 27.0 kg
5 8x 75% 22.5 kg 90% 27.0 kg 100% 30.0 kg
6 8x 82% 24.8 kg 99% 29.7 kg 110% 33.0 kg

Kuulan pyöritys pään ympäri yhden jalan varassa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 19.5. 8x 6.0 kg 100% /100% 6.0 kg x8 6.0 kg 100% /100% 6.0 kg x8 6.0 kg 100% /100% 6.0 kg x8
2 2.6. 8x 6.0 kg 100% /100% 6.0 kg x8 6.0 kg 100% /100% 6.0 kg x8 6.0 kg 100% /100% 6.0 kg x8
3 Tulevia 8x 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg
4 8x 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg
5 8x 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg 100% 6.0 kg
6 8x 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg 120% 7.2 kg