sunnuntai 20.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 881 kcal | 2492 kcal | 2333 kcal | 73.4 kg (13.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 227 g /374 g | 60 g /125 g | 129 g /111 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8448 (13.3 km) | 21.2 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Fazer Lemon Yoghurt Jäätelö | 242 kcal | 08:25 |
| Aamiainen 2 | ||
| Wasabipähkinä | 364 kcal | 10:48 |
| Lounas 1 | ||
| Alkoholiton omenasiideri | 116 kcal | 16:00 |
| valkosipulipatonki | 129 kcal | 16:01 |
| Herneet, raaka | 81 kcal | 16:02 |
| Wasabipähkinä | 364 kcal | 16:02 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Pastasalaatti | 170 kcal | 19:06 |
| Original Long Drink 0% | 89 kcal | 19:06 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 22:58 |
| Rösti Classic | 240 kcal | 23:00 |
| Oliiviöljy | 119 kcal | 23:00 |
| Avocado | 234 kcal | 23:01 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 880 kcal
Päivän nettokalorit: -158 kcal
Treeni: Pyöräily ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 9.5 km | 56.40 min |
| 2 | 1.7 km | 24.34 min |
| 3 | 3.6 km | 25.30 min |
| 4 | 6.1 km | 27.32 min |