maanantai 21.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 578 kcal | 2189 kcal | 1996 kcal | 73.4 kg (13.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 247 g /328 g | 74 g /109 g | 75 g /97 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9152 (11.5 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Tofuskagenpatonki | 499 kcal | 10:45 |
| Zero | 2 kcal | 10:45 |
| Lounas 2 | ||
| Munariisipasteija | 467 kcal | 12:04 |
| Kuningatar | 99 kcal | 12:05 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Salmiakki Mix | 288 kcal | 17:58 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Sulami | 526 kcal | 20:01 |
| Muteman Premium Ginger Beer | 116 kcal | 20:02 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 577 kcal
Päivän nettokalorit: -192 kcal