sunnuntai 18.05.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 411 kcal | 2047 kcal | 2169 kcal | 76.0 kg (15.05.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 303 g /307 g | 44 g /102 g | 84 g /91 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 0 (3.5 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Kaurapuuroleipä | 73 kcal | 11:51 |
| Juustosiivu | 36 kcal | 11:51 |
| Kolme öljyä Oivariini | 25 kcal | 11:52 |
| Lakkapiirakka | 167 kcal | 11:54 |
| Mustikkapiirakka | 360 kcal | 11:58 |
| Lounas 1 | ||
| Melodia kinuski-toffeetuutti | 163 kcal | 14:55 |
| Lounas 2 | ||
| Ruisleipä | 83 kcal | 15:30 |
| Ruisleipä | 83 kcal | 15:30 |
| Kolme öljyä Oivariini | 25 kcal | 15:30 |
| Muteman Premium Ginger Beer | 84 kcal | 15:30 |
| Kanelikorppu | 52 kcal | 15:34 |
| Lounas 3 | ||
| Perunamuusi | 89 kcal | 16:29 |
| Boltsi kaura-siemenpyörykkä | 380 kcal | 16:30 |
| Punasipuli, kuorittu | 4 kcal | 16:32 |
| Ruskea kastike | 30 kcal | 16:32 |
| Porkkanaraaste | 8 kcal | 16:33 |
| Appelsiini | 22 kcal | 16:34 |
| Omena | 9 kcal | 16:34 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Valkosipulivoipatonki | 476 kcal | 21:47 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 410 kcal
Päivän nettokalorit: 122 kcal