tiistai 17.06.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 510 kcal | 2127 kcal | 1115 kcal | 74.1 kg (15.06.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 143 g /319 g | 15 g /106 g | 50 g /95 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8930 (9.7 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Chocolate Marabou Daim | 117 kcal | 13:02 |
| Tamago nigiri | 19 kcal | 13:02 |
| Tamago nigiri | 19 kcal | 13:02 |
| Tamago nigiri | 19 kcal | 13:02 |
| Avocado Nigiri | 100 kcal | 13:02 |
| Kurkku Maki Sushi | 21 kcal | 13:03 |
| Sushi Vegetable Roll | 381 kcal | 13:06 |
| Musta tee | 2 kcal | 13:06 |
| Lounas 2 | ||
| Mustaherukkamehu | 192 kcal | 14:11 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Chocolate Marabou Daim | 78 kcal | 15:09 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Siemennäkkileipä | 106 kcal | 20:21 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 20:21 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 509 kcal
Päivän nettokalorit: -1011 kcal