keskiviikko 10.06.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 967 kcal | 2461 kcal | 2666 kcal | 62.2 kg (08.06.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 307 g /369 g | 145 g /123 g | 85 g /109 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 10351 (15.9 km) | 15.9 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Jättipapujuures-curry | 472 kcal | 14:47 |
| Kotikalja | 60 kcal | 14:47 |
| Ruiseväs Puolangan leipomo | 105 kcal | 14:48 |
| Levite | 27 kcal | 14:49 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Wiener cafe | 94 kcal | 15:41 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Välipalakeksi mustikka&valkosuklaa | 131 kcal | 16:08 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Kilomysli | 199 kcal | 16:52 |
| Sisilia jogurtti Valio | 139 kcal | 16:52 |
| Iltaruoka 4 | ||
| protein kakor | 209 kcal | 21:04 |
| PROfeel proteiinirahka mansikka | 308 kcal | 21:04 |
| Graham sämpylä | 336 kcal | 21:04 |
| Kasvisleikkele | 56 kcal | 21:05 |
| Mustaleima | 95 kcal | 21:05 |
| Kananmuna, paistettu | 180 kcal | 21:05 |
| Maksamakkaran makeinen tofupatee | 44 kcal | 21:06 |
| Kasvisnakki | 204 kcal | 21:07 |
| Maku, ilman lisättyä sokeria | 8 kcal | 21:07 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 967 kcal
Päivän nettokalorit: 205 kcal
Treeni: Sulkapallo ¶
Sulkapallo¶
| Sarja | Aika |
|---|---|
| 1 | 58.08 min |
Treeni: Pyöräily ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 4.3 km | 14.28 min |
| 2 | 11.4 km | 37.53 min |