keskiviikko 22.10.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 447 kcal | 2019 kcal | 1898 kcal | 69.5 kg (22.10.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 153 g /303 g | 51 g /101 g | 88 g /90 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 7497 (9.3 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 11:49 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 11:49 |
| Levite | 27 kcal | 11:49 |
| Härkäpapu | 17 kcal | 11:49 |
| Punakaali, raaka | 9 kcal | 11:50 |
| Punakaali, raaka | 9 kcal | 11:50 |
| Herneet, raaka | 78 kcal | 11:50 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 11:50 |
| Mango | 30 kcal | 11:50 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Palsternakka-fenkolisosekeitto | 333 kcal | 20:11 |
| Veke-soijatortilla | 664 kcal | 20:13 |
| Ranskalaiset | 267 kcal | 20:13 |
| Orange nectar | 98 kcal | 20:13 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 447 kcal
Päivän nettokalorit: -120 kcal