torstai 21.08.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 609 kcal | 2196 kcal | 2122 kcal | 71.0 kg (15.08.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 180 g /329 g | 69 g /110 g | 115 g /98 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 10705 (10.4 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 12:46 |
| Levite | 27 kcal | 12:46 |
| Vihreät oliivit, säilötty | 47 kcal | 12:46 |
| Mandariini | 22 kcal | 12:46 |
| Idätettyjä Mungpapuja | 26 kcal | 12:47 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:47 |
| Marinoitu punasipuli | 51 kcal | 12:47 |
| Lanttu | 17 kcal | 12:47 |
| Vihreä salaatti | 11 kcal | 12:47 |
| Juustosiivu | 73 kcal | 12:47 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 12:48 |
| Lounas 2 | ||
| Marikkolainen kukkakaalikeitto | 139 kcal | 13:57 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Rooibos Tee | 2 kcal | 15:31 |
| Wiener cafe | 94 kcal | 15:32 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Veke-kerroshampurilainen | 846 kcal | 21:29 |
| Ranskalaiset | 266 kcal | 21:29 |
| Orange nectar | 98 kcal | 21:30 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Coop Multi Grain Crispbreaf | 48 kcal | 23:46 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 23:46 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 609 kcal
Päivän nettokalorit: -74 kcal