tiistai 21.04.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 495 kcal | 1991 kcal | 1933 kcal | 62.5 kg (20.04.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 269 g /299 g | 66 g /100 g | 66 g /89 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9713 (11.6 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Nocco focus cola | 3 kcal | 13:10 |
| Veggie Wrap with Hummus | 420 kcal | 13:11 |
| Lounas 2 | ||
| Maitosuklaa | 37 kcal | 14:15 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Tumma Suklaa | 56 kcal | 17:06 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Jaffa Appelsiini sokeriton | 10 kcal | 18:00 |
| Subway kasvispihvi puoliksi | 490 kcal | 18:00 |
| Double Chocolat Cookie | 215 kcal | 18:00 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Sisilia jogurtti Valio | 147 kcal | 20:30 |
| Kilomysli | 192 kcal | 20:30 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Reilu Täysjyvä Paahtoleipä | 161 kcal | 21:58 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 44 kcal | 21:59 |
| Kylmäsavutofu | 58 kcal | 21:59 |
| Alppikreivi | 70 kcal | 21:59 |
| Maustekurkkua | 3 kcal | 21:59 |
| Marinoitu punasipuli | 26 kcal | 21:59 |
| Kipu | Taso | Aika |
|---|---|---|
| Selkä- / jalkakipu | Havaittu | 21:05 |
Liikutut kalorit: 494 kcal
Päivän nettokalorit: -58 kcal