keskiviikko 09.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 471 kcal | 2090 kcal | 2366 kcal | 74.2 kg (09.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 171 g /313 g | 53 g /104 g | 160 g /93 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 6078 (7.5 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Aamiainen 1 | ||
| Monivilja Paahtoleipä | 135 kcal | 01:29 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 01:29 |
| Kurkku | 8 kcal | 01:29 |
| Lounas 1 | ||
| Paahdettu Mysli | 452 kcal | 11:37 |
| Mantelijuoma | 19 kcal | 11:38 |
| Lounas 2 | ||
| Halla burger | 822 kcal | 14:33 |
| Ranskalaiset | 287 kcal | 14:34 |
| Aioli Mayo | 362 kcal | 14:48 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Coop Multi Grain Crispbreaf | 48 kcal | 18:42 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 63 kcal | 18:43 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Paahdettu Mysli | 108 kcal | 21:07 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 470 kcal
Päivän nettokalorit: 276 kcal