torstai 04.06.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 478 kcal | 1976 kcal | 1882 kcal | 62.6 kg (03.06.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 225 g /296 g | 93 g /99 g | 55 g /88 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 8624 (10.7 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Wiener cafe | 94 kcal | 10:55 |
| Lounas 2 | ||
| Kikherne kasvislasgnette | 225 kcal | 14:04 |
| Kotikalja | 60 kcal | 14:05 |
| Ruiseväs Puolangan leipomo | 105 kcal | 14:05 |
| Levite | 27 kcal | 14:05 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 14:05 |
| Kaali, raaka | 11 kcal | 14:05 |
| Mandariini | 22 kcal | 14:05 |
| Nocco focus cola | 3 kcal | 14:16 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Perunarieska | 242 kcal | 17:43 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 44 kcal | 17:43 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 17:43 |
| Kappeli juusto | 180 kcal | 17:43 |
| Jäätelö suolainen kinuski | 144 kcal | 17:51 |
| Iltaruoka 2 | ||
| PROfeel proteiinirahka mansikka | 308 kcal | 21:40 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 50 kcal | 21:48 |
| Mustaleima | 71 kcal | 21:49 |
| Tomaatti | 10 kcal | 21:50 |
| Spicy choritso | 60 kcal | 21:51 |
| Paahto Maalaismonivilja | 153 kcal | 21:51 |
| Kipu | Taso | Aika |
|---|---|---|
| Selkä- / jalkakipu | Havaittu | 10:05 |
Liikutut kalorit: 478 kcal
Päivän nettokalorit: -93 kcal