keskiviikko 03.06.2026¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 828 kcal | 2326 kcal | 1712 kcal | 62.6 kg (03.06.2026) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 202 g /349 g | 49 g /116 g | 75 g /103 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 7083 (11.7 km) | 15.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Ruiseväs Puolangan leipomo | 105 kcal | 11:30 |
| Levite | 27 kcal | 11:30 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 11:30 |
| Kotikalja | 60 kcal | 11:31 |
| Kaali, raaka | 11 kcal | 11:31 |
| Kukkakaali, kypsennetty | 4 kcal | 11:31 |
| Härkäpapu-pastapaistos | 370 kcal | 11:34 |
| Lounas 2 | ||
| Nocco focus cola | 3 kcal | 14:44 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 18:24 |
| Kasvisleikkele | 42 kcal | 18:24 |
| Kappeli juusto | 80 kcal | 18:24 |
| Perunarieska | 148 kcal | 18:24 |
| Paahdettu Mysli | 224 kcal | 18:30 |
| Havaiji, mansikka-papaija-guava | 110 kcal | 18:30 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Persikka | 51 kcal | 21:05 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Pellervo | 183 kcal | 21:48 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 76 kcal | 21:48 |
| Tomaatti | 10 kcal | 21:48 |
| Kasvisleikkele | 42 kcal | 21:49 |
| Kappeli juusto | 72 kcal | 21:49 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 828 kcal
Päivän nettokalorit: -614 kcal
Treeni: Pyöräily ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 6.0 km | 21.41 min |
| 2 | 5.1 km | 45.45 min |
| 3 | 3.9 km | 18.52 min |