torstai 30.10.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 386 kcal | 1946 kcal | 1979 kcal | 68.3 kg (26.10.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 242 g /292 g | 66 g /97 g | 80 g /86 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 6002 (7.5 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Härkäpapu | 17 kcal | 12:34 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:34 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:34 |
| Levite | 27 kcal | 12:34 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 12:34 |
| Punakaali, raaka | 19 kcal | 12:34 |
| Thousand Island -salaattikastike | 56 kcal | 12:34 |
| Sipuli, raaka | 14 kcal | 12:34 |
| Herneet, raaka | 79 kcal | 12:34 |
| Valkoinen kakku | 264 kcal | 12:35 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Vihis | 350 kcal | 19:09 |
| Alppikreivi | 27 kcal | 19:09 |
| Sinappi | 10 kcal | 19:09 |
| Korvapuusti | 105 kcal | 19:09 |
| Marokkolainen kukkakaalikeitto | 139 kcal | 19:10 |
| Couscous, cooked | 78 kcal | 19:11 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 19:11 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Jaffa | 185 kcal | 20:40 |
| Moniviljasämpylä | 202 kcal | 20:40 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 44 kcal | 20:40 |
| Kasvisleikkele | 14 kcal | 20:40 |
| Alppikreivi | 27 kcal | 20:40 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 386 kcal
Päivän nettokalorit: 32 kcal