torstai 24.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 353 kcal | 1963 kcal | 2109 kcal | 73.4 kg (13.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 244 g /295 g | 69 g /98 g | 90 g /87 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 9061 (11.8 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Iltaruoka 1 | ||
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 16:33 |
| Falafel | 110 kcal | 16:34 |
| Couscous Berbere | 192 kcal | 16:35 |
| Vesimeloni | 23 kcal | 16:35 |
| Kirsikkatomaatti | 38 kcal | 16:37 |
| Suomalainen Jääsalaatti | 3 kcal | 16:37 |
| Profeel minttukaakao juoma | 180 kcal | 16:47 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Majoneesikastike | 206 kcal | 17:19 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Vadelma-lakritsi jäätelöpallo | 344 kcal | 20:48 |
| Tropical müsli | 195 kcal | 20:49 |
| Persikka jäätee | 120 kcal | 20:50 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Herneet, raaka | 81 kcal | 21:51 |
| Rukiinen Riisipiirakka | 372 kcal | 21:52 |
| Iltaruoka 5 | ||
| Tropical müsli | 58 kcal | 22:17 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 352 kcal
Päivän nettokalorit: 145 kcal