tiistai 09.09.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 645 kcal | 2227 kcal | 1871 kcal | 70.5 kg (05.09.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 164 g /334 g | 76 g /111 g | 94 g /99 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 12797 (16.7 km) | 0.0 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Falafel | 283 kcal | 12:25 |
| Levite | 27 kcal | 12:25 |
| Kaura & chia siemennäkkileipä | 124 kcal | 12:25 |
| Herkkusieni | 8 kcal | 12:26 |
| Kukkakaali, raaka | 10 kcal | 12:26 |
| Valkosipulisalaattikastike | 53 kcal | 12:26 |
| Punakaali, raaka | 9 kcal | 12:27 |
| Kurkku | 6 kcal | 12:27 |
| Lanttu | 17 kcal | 12:27 |
| Pastasalaatti | 170 kcal | 12:27 |
| Porkkana-maapahkinäkeitto | 125 kcal | 12:28 |
| Krutongit | 61 kcal | 12:29 |
| Lounas 2 | ||
| Sininen Suklaalevy | 77 kcal | 13:15 |
| Musta tee | 2 kcal | 13:15 |
| Feta-pinaatti piirakka | 115 kcal | 13:16 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Kasvispihvi 15cm | 350 kcal | 18:29 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Jyväshyvä suklaapisara | 93 kcal | 19:09 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 20:34 |
| Jykerö (kaura) | 117 kcal | 20:39 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 20:39 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 645 kcal
Päivän nettokalorit: -356 kcal