Pyöräily¶
| Salikerta | 1. Sarja | 2. Sarja | 3. Sarja | 4. Sarja | 5. Sarja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6. | 0.885556 km 4.44 min | ||||
| 10.6. | 4.3113 km 14.28 min | 11.4097 km 37.53 min | |||
| 9.6. | 3.84651 km 17.19 min | 3.72934 km 14.26 min | |||
| 7.6. | 3.09825 km 14.32 min | 2.80731 km 10.28 min | |||
| 5.6. | 5.09021 km 16.56 min | 5.33864 km 30.05 min | |||
| 3.6. | 6.03737 km 21.41 min | 5.11484 km 45.45 min | 3.8725 km 18.52 min | ||
| 2.6. | 3.8967 km 14.02 min | 6.08981 km 22.35 min | 6.06482 km 23.47 min | ||
| 31.5. | 4.98816 km 15.48 min | 5.1419 km 18.28 min | |||
| 30.5. | 4.25957 km 13.09 min | 4.81875 km 19.53 min | |||
| 29.5. | 6.37412 km 24.27 min | 5.96749 km 21.06 min | 6.10377 km 22.51 min | 4.76683 km 15.28 min | 1.6333 km 11.50 min |
| 28.5. | 6.55177 km 26.37 min | 4.41602 km 14.19 min | 3.29852 km 13.54 min | ||
| 27.5. | 4.8664 km 15.38 min | ||||
| 26.5. | 1.31921 km 5.37 min | 3.86298 km 13.47 min | |||
| 24.5. | 1.47007 km 13.19 min | 1.07944 km 5.52 min | |||
| 23.5. | 6.2347 km 22.42 min | 0.623722 km 8.36 min | 6.34799 km 25.34 min | ||
| 21.5. | 5.81863 km 20.02 min | 3.95795 km 12.56 min | 4.8549 km 15.48 min | ||
| 17.5. | 5.11264 km 18.26 min | 5.1358 km 17.22 min | |||
| 14.5. | 1.88873 km 10.29 min | 1.56372 km 6.44 min | |||
| 4.5. | 5.951 km 20.59 min | 4.32889 km 16.38 min | 4.86675 km 16.33 min | ||
| 1.5. | 3.14013 km 16.12 min | 3.43927 km 20.03 min | |||
| 20.4. | 6.05186 km 21.34 min | 5.89564 km 21.37 min | |||
| 19.4. | 5.0778 km 18.41 min | 5.08029 km 19.08 min | |||
| 17.4. | 5.90247 km 21.35 min | 6.00133 km 22.10 min | |||
| 15.4. | 4.89437 km 19.30 min | 4.04072 km 16.06 min | 4.62302 km 16.07 min | 2.57693 km 12.30 min | |
| 8.4. | 1.2529 km 4.38 min | 5.899 km 24.27 min | 4.80263 km 21.41 min | ||
| 29.3. | 2.19182 km 14.22 min | 1.78821 km 11.23 min | |||
| 28.3. | 5.01055 km 16.50 min | 5.13704 km 19.48 min | |||
| 22.3. | 5.26459 km 19.56 min | 3.0593 km 12.58 min | 6.0382 km 25.23 min | ||
| 21.3. | 1.81892 km 8.29 min | 3.74752 km 20.12 min | |||
| 15.3. | 2.86017 km 14.05 min | 3.3799 km 18.49 min | |||
| 8.3. | 3.45876 km 21.43 min | 2.68533 km 17.14 min | |||
| 7.3. | 4.32791 km 19.39 min | 5.23151 km 29.42 min | |||
| 2.3. | 1.44122 km 8.45 min | 0.512318 km 3.11 min | 1.73072 km 10.47 min | ||
| 1.3. | 5.09487 km 23.57 min | 5.10682 km 23.02 min | |||
| 28.2. | 3.70903 km 18.09 min | 2.41106 km 13.12 min | 2.24698 km 14.34 min | ||
| 15.2. | 2.94229 km 13.46 min | 3.43832 km 15.41 min | |||
| 8.2. | 2.65234 km 16.04 min | 2.97863 km 13.34 min | |||
| 24.1. | 3.13705 km 13.02 min | 3.24815 km 17.47 min | |||
| 5.12. | 3.72284 km 22.10 min | ||||
| 30.11. | 3.09837 km 15.56 min | 3.24557 km 14.20 min | |||
| 23.11. | 5.07826 km 25.33 min | 5.11442 km 29.32 min | |||
| 9.11. | 5.22672 km 26.54 min | 5.01973 km 24.27 min | |||
| 2.11. | 3.06282 km 15.07 min | 3.23393 km 17.06 min | |||
| 26.10. | 2.51556 km 9.48 min | 1.65489 km 6.09 min | 5.72953 km 22.28 min | 5.04764 km 21.48 min | |
| 25.10. | 1.74474 km 8.28 min | 1.74915 km 13.45 min | |||
| 19.10. | 3.10512 km 16.22 min | 3.15614 km 15.17 min | |||
| 9.10. | 1.08348 km 6.11 min | 1.04917 km 9.11 min | |||
| 7.10. | 7.79428 km 29.20 min | 8.05025 km 35.28 min | 1.33769 km 10.41 min | 0.944625 km 8.55 min | |
| 5.10. | 3.06733 km 15.02 min | 3.28556 km 14.21 min | |||
| 28.9. | 4.91323 km 22.42 min | 4.80533 km 19.25 min | |||
| 20.9. | 3.07516 km 11.37 min | 2.83615 km 13.22 min | |||
| 14.9. | 5.10342 km 24.20 min | 4.98206 km 18.07 min | |||
| 1.9. | 6.08992 km 25.53 min | 5.38422 km 18.37 min | |||
| 31.8. | 5.19972 km 21.54 min | 4.26394 km 20.07 min | 1.5026 km 6.19 min | ||
| 15.8. | 6.10866 km 23.16 min | 6.04157 km 22.00 min | |||
| 10.8. | 5.9983 km 19.43 min | 5.88987 km 22.18 min | |||
| 8.8. | 8.04665 km 28.17 min | ||||
| 25.7. | 1.76576 km 14.29 min | 1.1685 km 9.08 min | 1.56532 km 6.33 min | ||
| 20.7. | 9.45683 km 56.40 min | 1.70613 km 24.34 min | 3.56488 km 25.30 min | 6.13813 km 27.32 min | |
| 13.7. | 5.87389 km 23.45 min | 0.921911 km 5.30 min | 6.28204 km 26.33 min | ||
| 12.7. | 8.05738 km 33.01 min | 3.26307 km 18.54 min | 8.58854 km 38.44 min | ||
| 10.7. | 5.29398 km 24.40 min | 6.51891 km 33.46 min | |||
| 1.7. | 1.81263 km 9.10 min | 1.92481 km 8.39 min | |||
| 26.6. | 4.87858 km 21.21 min | 5.27334 km 22.40 min | |||
| 18.6. | 4.04015 km 19.10 min | 3.99141 km 13.29 min | |||
| 15.6. | 6.03821 km 23.29 min | 5.70773 km 23.05 min | |||
| 8.6. | 5.81919 km 22.28 min | 6.10942 km 24.13 min |
Vastus¶
Salikerran enimmäispaino ■Vaihteluväli Sarjaa ei tehty loppuun.
Toistot¶
Salikerran enimmäistoistot ■Vaihteluväli Sarjaa ei tehty loppuun.