Skip to content

Ohjelma Kesä 2026 osa 1

Näytä ohjelman:

Ohjelma alkaa 04.06.2026 ja päättyy 04.08.2026

Maastaveto kahvakuulilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 12.0 kg 100% /75% 16.0 kg x8 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x8 16.0 kg 100% /100% 16.0 kg x8
2 Tulevia 8x 75% 12.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg
3 8x 75% 12.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg
4 8x 75% 12.0 kg 100% 16.0 kg 100% 16.0 kg x??

Ylätalja eteen kapealla otteella

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 31.1 kg 72% /75% 30.0 kg x8 41.5 kg 72% /100% 30.0 kg x8 41.5 kg 88% /100% 35.0 kg x10
2 Tulevia 8x 75% 31.1 kg 100% 41.5 kg 100% 41.5 kg
3 8x 75% 31.1 kg 100% 41.5 kg 100% 41.5 kg
4 8x 75% 31.1 kg 100% 41.5 kg 100% 41.5 kg x??

Vinopenkkipunnerrus käsipainoilla

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 4.2 kg 89% /75% 5.0 kg x8 5.6 kg 107% /100% 6.0 kg x8 5.6 kg 107% /100% 6.0 kg x8
2 Tulevia 8x 75% 4.2 kg 100% 5.6 kg 100% 5.6 kg
3 8x 75% 4.2 kg 100% 5.6 kg 100% 5.6 kg
4 8x 75% 4.2 kg 100% 5.6 kg 100% 5.6 kg x??

Polven ojennus koneessa

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 8x 23.3 kg 64% /75% 20.0 kg x8 31.1 kg 64% /100% 20.0 kg x8 31.1 kg 64% /100% 20.0 kg x8
2 Tulevia 8x 75% 23.3 kg 100% 31.1 kg 100% 31.1 kg
3 8x 75% 23.3 kg 100% 31.1 kg 100% 31.1 kg
4 8x 75% 23.3 kg 100% 31.1 kg 100% 31.1 kg x??

Istumaannousu kuulaa punnertaen

Salikerta Toistot S11. Sarja S22. Sarja S33. Sarja
1 7.6. 10x 6.0 kg 0% /75% 0.0 kg x8 8.0 kg 0% /100% 0.0 kg x10 8.0 kg 50% /100% 4.0 kg x10
2 Tulevia 10x 75% 6.0 kg 100% 8.0 kg 100% 8.0 kg
3 10x 75% 6.0 kg 100% 8.0 kg 100% 8.0 kg
4 10x 75% 6.0 kg 100% 8.0 kg 100% 8.0 kg x??