perjantai 25.07.2025¶
| Liikunta | Kulutus | Syöty | Paino (mitattu) |
|---|---|---|---|
| 581 kcal | 2196 kcal | 1755 kcal | 73.8 kg (25.07.2025) |
| Hiilihydraatit | Proteiinit | Rasvat |
|---|---|---|
| 212 g /329 g | 59 g /110 g | 72 g /98 g |
Suositukset: THL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-405-5
| Askeleet (matka) | Pyöräilty matka |
|---|---|
| 7943 (10.2 km) | 4.9 km |
| Ruoka | kcal | Aika |
|---|---|---|
| Lounas 1 | ||
| Rukiinen Riisipiirakka | 124 kcal | 10:41 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 38 kcal | 10:42 |
| Lounas 2 | ||
| Suolapähkinät | 62 kcal | 11:18 |
| Iltaruoka 1 | ||
| Mustikkapiirakka | 105 kcal | 15:44 |
| Suomalainen Jääsalaatti | 3 kcal | 15:46 |
| Kirsikkatomaatti | 38 kcal | 15:46 |
| Vesimeloni | 23 kcal | 15:46 |
| Couscous Berbere | 192 kcal | 15:46 |
| Falafel | 110 kcal | 15:46 |
| Kananmuna, keitetty | 186 kcal | 15:46 |
| Iltaruoka 2 | ||
| Majoneesikastike | 206 kcal | 16:03 |
| Iltaruoka 3 | ||
| Slush, Blue Raspberry | 367 kcal | 19:14 |
| Iltaruoka 4 | ||
| Puikula täysjyväruis | 149 kcal | 21:25 |
| Kasvisrasvalevite 70% | 50 kcal | 21:25 |
| Kylmäsavutofu | 23 kcal | 21:26 |
| Tropical müsli | 78 kcal | 21:27 |
Ei tietoja
Tälle päivälle ei ole merkitty mitään kiputietoja.
Liikutut kalorit: 581 kcal
Päivän nettokalorit: -440 kcal
Treeni: (Pyöräily) ¶
Pyöräily¶
| Sarja | Matka | Aika |
|---|---|---|
| 1 | 1.8 km | 14.29 min |
| 2 | 1.2 km | 9.08 min |
| 3 | 1.6 km | 6.33 min |